| Αριθμό μοντέλου: | D-PT1.5 | Υλικό: | Νάυλον PA66 |
|---|---|---|---|
| Δωμάτιο για: | ΠΡ 1.5 | Τροπολογία: | Δοκιμαστική μονάδα |
Περιγραφή
Τελικό κάλυμμα/πίνακα για τερματικά σιδηροδρομικά τεμάχια της σειράς PT DIN, λεπτομέρειες όπως παρατίθεται κατωτέρω:
| Τύπος αριθ. | Λεπτομέρειες | Φόρεμα για |
| D-PT 1.5 | Δοκιμαστική μονάδα | ΠΡ 1.5 |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΕΣ
| Τερματικά τεμάχια, αριθμός μοντέλου. | Τελική κάλυψη αριθ. μοντέλου. | Διάσταση |
| ΠΡ 1.5 | D-PT 1.5 | Δοκιμαστικό σύστημα |
| ΠΡ 2.5 | D-ST 2.5 | L49.2/H30/W2.2 mm |
| PT 4 | D-ST4 | L56.5/H30/W2.2 mm |
| PT 6 | D-PT6 | Δοκιμαστική μονάδα |
| PT10 | D-ST 10 | L71.5/H43/W2.3 mm |
| PT2,5-TW | D-ST2.5-TW | Δοκιμαστικό σύστημα |
| PT 2.5-QU | D-ST2.5-QU | L72/H29.5/W2.2 mm |
| PT 4-TW | D-PT 4-TW | L77H29/W2.2mm |
| PT 4-QU | D-PT4-QU | Δοκιμαστικό όχημα |
| ΠΤΤΒ 2.5 | D-PTTB 2.5 | Δοκιμαστικό σύστημα |
| PT 2,5-3L | D-PT2.5-3L | Δοκιμαστική μονάδα |
![]()
![]()
![]()